|
|
|
|
|
|
メニューが表示されていない方は
「こちら」をクリック.
|
リペア料金
ネック部
| 作業内容 | 工賃 | 納期 | 備考 |
| すり合わせ | 6300〜8400 | 3〜5D | |
| フレット交換 | 26250〜36750 | 1〜2W | 塗装ありの場合別途見積り |
| フレットレス加工 | 15750〜21000 | 1〜2W | 状態が悪い場合は別途見積り |
| 指板はがれ | 10500〜 | 1〜2W | 塗装別途 |
| ナット交換 | 6300〜 | 3〜7D | マーチンタイプは+3000〜 |
| ナット調整 | 2100〜6300 | 3〜7D | |
| ペグ交換 | 3150〜6300 | 3〜7D | |
| トラスロッド調整 | 1575〜 | 1〜3D | 角度なしネックは2000〜 |
| ネック折れ | 21000〜 | 3〜4W | 状態により大幅変動.塗装別途 |
*:D=日,W=週
ボディ部
| 作業内容 | 工賃 | 納期 | 備考 |
| ザグリ | 6300〜10500 | 3〜7D | 特殊ザグリは+3000〜 |
| 穴あけ | 1575〜 | 2〜5D | 3穴まで同料金 |
| AGブリッジはがれ | 6300〜 | 1〜2W | |
| AGサドル交換 | 6300〜 | 3〜7D | |
| AG弦高調整 | 3150〜 | 3〜7D | |
| AG力木はがれ | 3150〜 | 1〜2W | 完全に取れているものは別途見積り |
| オクターブ調整 | 2100〜 | 1〜3D | FRTタイプは別途見積り |
| 弦高調整 | 2100〜 | 1〜3D | |
| PG製作 | 10500〜 | 1〜2W | 材料,形状による |
| トレモロ調整 | 2100〜 | 1〜3D | |
*:D=日,W=週
電気系
| 作業内容 | 工賃 | 納期 | 備考 |
| 基本工賃 | 1575〜 | 3〜7D | ポット,ジャック交換など.部品別 |
| セミ,フルアコ基本工賃 | 4200〜 | | 配線穴が無いとき |
| SW交換 | 2625〜3675 | 3〜7D | 部品別 |
| PU交換 | 2100〜 | 3〜7D | 特殊配線は別途見積り |
| 特殊配線 | 2100〜 | 1〜2W | 大幅変動あり |
| ノイズ処理 | 3150〜 | 3〜7D | |
| サーキット組込 | 5250〜 | 3〜7D | 複雑さによる |
| オールド部材配線交換 | 15750〜 | 1〜2W | WE,Belden 各年代あり |
| AGPU取り付け | 5250〜 | 1〜2W | 大きな加工を必要としないとき |
*:D=日,W=週
塗装
| 作業内容 | 工賃 | 納期 | 備考 |
| ボディ塗装 | 31500〜 | 1M〜 | 色によりけり |
| ネック塗装 | 21000〜 | 3〜4W | |
| 部分修正 | 10500〜31500 | | サイズ,状態による |
| 塗装はがし | 15750〜 | | 塗装の種類,形状による |
*:D=日,W=週,M=月
その他
| 作業内容 | 工賃 | 納期 | 備考 |
| 弦張り | 525〜1050 | | |
| 定期調整 | 8400〜 | 3〜7D | 各部調整とクリーニング |
| リセットアップ | 15750〜 | 1〜4W | ジョイント,ブリッジ全て分解,セットアップし直し |
| オーバーホール | 10500〜 | 1〜4W | 部品交換は別途見積り |
*:D=日,W=週
原則として上記料金にパーツ代は含みません.パーツ持込に関してはご相談ください.
上記料金はあくまでも目安です.ギターの種類,状態によって変動がありますのでご了承ください.
上記は代表的なリペアの一部であり,表記のない修理も受け付けております.お気軽にご相談ください.
特急仕上げは上記価格より20%UPにて承ります.
|
|
|
|
|